System.Numerics.Tests.Constructor defines two kinds of benchmarks: ConstructorBenchmark and SpanCastBenchmark. All the ConstructorBenchmark benchmarks have improved for 3.0. However, SpanCastBenchmark has regressed on AMD.
git clone https://github.com/dotnet/performance.git
cd performance
# if you don't have cli installed and want python script to download the latest cli for you
py .\scripts\benchmarks_ci.py -f netcoreapp2.2 netcoreapp3.0 --filter *SpanCastBenchmark*
# if you do
dotnet run -p .\src\benchmarks\micro\MicroBenchmarks.csproj -c Release -f netcoreapp2.2 --runtimes netcoreapp2.2 netcoreapp3.0 --filter *SpanCastBenchmark*
BenchmarkDotNet=v0.11.3.1003-nightly, OS=Windows 10.0.18362
AMD Ryzen 7 1800X, 1 CPU, 16 logical and 8 physical cores
Job-ZOELMG : .NET Core 2.2.6 (CoreCLR 4.6.27817.03, CoreFX 4.6.27818.02), 64bit RyuJIT
Job-PXOTIF : .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09 (CoreCLR 4.700.19.36901, CoreFX 4.700.19.36905), 64bit RyuJIT
| Method | Mean 2.2 | Mean 3.0 |
|---------------------------- |----------:|---------:|
| SpanCastBenchmark_Byte | 0.6217 ns | 2.683 ns |
| SpanCastBenchmark_SByte | 0.7052 ns | 2.659 ns |
| SpanCastBenchmark_UInt16 | 0.5903 ns | 2.929 ns |
| SpanCastBenchmark_Int16 | 0.7791 ns | 2.930 ns |
| SpanCastBenchmark_UInt32 | 0.5929 ns | 2.931 ns |
| SpanCastBenchmark_Int32 | 0.7792 ns | 2.947 ns |
| SpanCastBenchmark_UInt64 | 0.7793 ns | 2.929 ns |
| SpanCastBenchmark_Int64 | 0.7793 ns | 2.930 ns |
| SpanCastBenchmark_Single | 0.5933 ns | 2.931 ns |
| SpanCastBenchmark_Double | 0.7880 ns | 2.878 ns |
| ConstructorBenchmark_Byte | 7.2329 ns | 2.657 ns |
| ConstructorBenchmark_SByte | 6.9651 ns | 2.658 ns |
| ConstructorBenchmark_UInt16 | 7.2337 ns | 2.659 ns |
| ConstructorBenchmark_Int16 | 7.2346 ns | 2.659 ns |
| ConstructorBenchmark_UInt32 | 6.9655 ns | 2.658 ns |
| ConstructorBenchmark_Int32 | 7.2319 ns | 2.663 ns |
| ConstructorBenchmark_UInt64 | 7.2346 ns | 2.659 ns |
| ConstructorBenchmark_Int64 | 7.2349 ns | 2.657 ns |
| ConstructorBenchmark_Single | 7.2335 ns | 2.660 ns |
| ConstructorBenchmark_Double | 7.2305 ns | 2.671 ns |
/cc @danmosemsft @tannergooding @AndyAyersMS @billwert @DrewScoggins
Results for more OSes and Hardware:
| conclusion | Base | Diff | Base/Diff | Modality | Operating System | Arch | Processor Name | Base Runtime | Diff Runtime |
| ---------- | ----:| ----:| ---------:| -------- | -------------------- | ----- | ------------------------------------------- | --------------- | --------------------------------- |
| Same | 0.82 | 0.98 | 0.84 | | ubuntu 18.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 0.82 | 0.85 | 0.97 | bimodal | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Slower | 1.14 | 1.70 | 0.67 | | ubuntu 16.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-2673 v4 2.30GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-01|
| Same | 1.34 | 1.61 | 0.83 | | ubuntu 18.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-2673 v4 2.30GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-01|
| Same | 0.97 | 1.24 | 0.79 | | macOS Mojave 10.14.5 | 64bit | Intel Core i7-5557U CPU 3.10GHz (Broadwell) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Slower | 0.94 | 1.36 | 0.69 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Core i7-5557U CPU 3.10GHz (Broadwell) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 0.70 | 0.74 | 0.94 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Core i7-7700 CPU 3.60GHz (Kaby Lake) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Slower | 0.78 | 2.88 | 0.27 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | AMD Ryzen 7 1800X | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Slower | 5.76 | 6.43 | 0.90 | | Windows 10.0.18362 | 32bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| conclusion | Base | Diff | Base/Diff | Modality | Operating System | Arch | Processor Name | Base Runtime | Diff Runtime |
| ---------- | ----:| ----:| ---------:| -------- | -------------------- | ----- | ------------------------------------------- | --------------- | --------------------------------- |
| Same | 0.56 | 0.68 | 0.82 | | ubuntu 18.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 0.53 | 0.66 | 0.80 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 0.91 | 1.02 | 0.89 | | ubuntu 16.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-2673 v4 2.30GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-01|
| Same | 0.91 | 1.07 | 0.85 | | ubuntu 18.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-2673 v4 2.30GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-01|
| Slower | 0.66 | 1.53 | 0.43 | | macOS Mojave 10.14.5 | 64bit | Intel Core i7-5557U CPU 3.10GHz (Broadwell) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 0.66 | 0.72 | 0.92 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Core i7-5557U CPU 3.10GHz (Broadwell) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 0.42 | 0.58 | 0.72 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Core i7-7700 CPU 3.60GHz (Kaby Lake) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Slower | 0.61 | 2.68 | 0.23 | bimodal | Windows 10.0.18362 | 64bit | AMD Ryzen 7 1800X | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 0.83 | 0.59 | 1.41 | | Windows 10.0.18362 | 32bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| conclusion | Base | Diff | Base/Diff | Modality | Operating System | Arch | Processor Name | Base Runtime | Diff Runtime |
| ---------- | ----:| ----:| ---------:| --------:| -------------------- | ----- | ------------------------------------------- | --------------- | --------------------------------- |
| Same | 0.83 | 0.97 | 0.86 | | ubuntu 18.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 0.77 | 0.88 | 0.88 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Slower | 1.31 | 1.70 | 0.77 | | ubuntu 16.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-2673 v4 2.30GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-01|
| Same | 1.37 | 1.58 | 0.87 | | ubuntu 18.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-2673 v4 2.30GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-01|
| Same | 0.96 | 1.23 | 0.78 | | macOS Mojave 10.14.5 | 64bit | Intel Core i7-5557U CPU 3.10GHz (Broadwell) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 0.96 | 1.07 | 0.89 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Core i7-5557U CPU 3.10GHz (Broadwell) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 0.71 | 0.75 | 0.94 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Core i7-7700 CPU 3.60GHz (Kaby Lake) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Slower | 0.59 | 2.93 | 0.20 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | AMD Ryzen 7 1800X | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Slower | 5.73 | 6.49 | 0.88 | | Windows 10.0.18362 | 32bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| conclusion | Base | Diff | Base/Diff | Modality | Operating System | Arch | Processor Name | Base Runtime | Diff Runtime |
| ---------- | ----:| ----:| ---------:| -------- | -------------------- | ----- | ------------------------------------------- | --------------- | --------------------------------- |
| Same | 0.55 | 0.69 | 0.80 | | ubuntu 18.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 0.73 | 0.63 | 1.16 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 0.87 | 1.06 | 0.82 | bimodal | ubuntu 16.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-2673 v4 2.30GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-01|
| Same | 0.91 | 1.02 | 0.89 | | ubuntu 18.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-2673 v4 2.30GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-01|
| Same | 0.64 | 0.80 | 0.80 | | macOS Mojave 10.14.5 | 64bit | Intel Core i7-5557U CPU 3.10GHz (Broadwell) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 0.69 | 0.81 | 0.85 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Core i7-5557U CPU 3.10GHz (Broadwell) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 0.41 | 0.54 | 0.77 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Core i7-7700 CPU 3.60GHz (Kaby Lake) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Slower | 0.71 | 2.66 | 0.27 | several? | Windows 10.0.18362 | 64bit | AMD Ryzen 7 1800X | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 0.93 | 1.09 | 0.85 | | Windows 10.0.18362 | 32bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| conclusion | Base | Diff | Base/Diff | Modality | Operating System | Arch | Processor Name | Base Runtime | Diff Runtime |
| ---------- | ----:| ----:| ---------:| -------- | -------------------- | ----- | ------------------------------------------- | --------------- | --------------------------------- |
| Same | 0.83 | 0.96 | 0.86 | | ubuntu 18.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 0.80 | 0.84 | 0.95 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 1.32 | 1.30 | 1.01 | bimodal | ubuntu 16.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-2673 v4 2.30GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-01|
| Same | 1.34 | 1.56 | 0.86 | | ubuntu 18.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-2673 v4 2.30GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-01|
| Same | 0.96 | 1.24 | 0.77 | | macOS Mojave 10.14.5 | 64bit | Intel Core i7-5557U CPU 3.10GHz (Broadwell) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 0.95 | 1.08 | 0.88 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Core i7-5557U CPU 3.10GHz (Broadwell) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 0.71 | 0.74 | 0.96 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Core i7-7700 CPU 3.60GHz (Kaby Lake) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Slower | 0.78 | 2.93 | 0.27 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | AMD Ryzen 7 1800X | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Slower | 6.07 | 6.45 | 0.94 | | Windows 10.0.18362 | 32bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| conclusion | Base | Diff | Base/Diff | Modality | Operating System | Arch | Processor Name | Base Runtime | Diff Runtime |
| ---------- | ----:| ----:| ---------:| -------- | -------------------- | ----- | ------------------------------------------- | --------------- | --------------------------------- |
| Same | 0.80 | 0.73 | 1.11 | | ubuntu 18.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 0.76 | 0.93 | 0.82 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 1.31 | 1.64 | 0.80 | several? | ubuntu 16.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-2673 v4 2.30GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-01|
| Same | 1.33 | 1.33 | 1.00 | | ubuntu 18.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-2673 v4 2.30GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-01|
| Same | 0.94 | 1.14 | 0.82 | | macOS Mojave 10.14.5 | 64bit | Intel Core i7-5557U CPU 3.10GHz (Broadwell) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 0.94 | 1.03 | 0.91 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Core i7-5557U CPU 3.10GHz (Broadwell) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 0.69 | 0.64 | 1.08 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Core i7-7700 CPU 3.60GHz (Kaby Lake) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Slower | 0.59 | 2.93 | 0.20 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | AMD Ryzen 7 1800X | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Slower | 5.77 | 6.90 | 0.84 | | Windows 10.0.18362 | 32bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| conclusion | Base | Diff | Base/Diff | Modality | Operating System | Arch | Processor Name | Base Runtime | Diff Runtime |
| ---------- | ----:| ----:| ---------:| -------- | -------------------- | ----- | ------------------------------------------- | --------------- | --------------------------------- |
| Same | 0.82 | 1.06 | 0.78 | | ubuntu 18.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 0.81 | 0.89 | 0.92 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 1.27 | 1.57 | 0.81 | bimodal | ubuntu 16.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-2673 v4 2.30GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-01|
| Same | 1.37 | 1.29 | 1.06 | | ubuntu 18.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-2673 v4 2.30GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-01|
| Same | 0.97 | 1.14 | 0.85 | several? | macOS Mojave 10.14.5 | 64bit | Intel Core i7-5557U CPU 3.10GHz (Broadwell) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 0.95 | 1.06 | 0.90 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Core i7-5557U CPU 3.10GHz (Broadwell) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 0.71 | 0.68 | 1.04 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Core i7-7700 CPU 3.60GHz (Kaby Lake) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Slower | 0.78 | 2.95 | 0.26 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | AMD Ryzen 7 1800X | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 6.35 | 6.58 | 0.96 | | Windows 10.0.18362 | 32bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| conclusion | Base | Diff | Base/Diff | Modality | Operating System | Arch | Processor Name | Base Runtime | Diff Runtime |
| ---------- | ----:| ----:| ---------:| -------- | -------------------- | ----- | ------------------------------------------- | --------------- | --------------------------------- |
| Same | 0.83 | 0.81 | 1.03 | | ubuntu 18.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 0.77 | 0.86 | 0.89 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 1.29 | 1.51 | 0.86 | | ubuntu 16.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-2673 v4 2.30GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-01|
| Slower | 1.35 | 1.72 | 0.78 | | ubuntu 18.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-2673 v4 2.30GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-01|
| Same | 0.96 | 1.14 | 0.84 | | macOS Mojave 10.14.5 | 64bit | Intel Core i7-5557U CPU 3.10GHz (Broadwell) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 0.97 | 0.75 | 1.30 | several? | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Core i7-5557U CPU 3.10GHz (Broadwell) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 0.79 | 0.65 | 1.22 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Core i7-7700 CPU 3.60GHz (Kaby Lake) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Slower | 0.59 | 2.93 | 0.20 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | AMD Ryzen 7 1800X | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Slower | 5.72 | 6.85 | 0.83 | | Windows 10.0.18362 | 32bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| conclusion | Base | Diff | Base/Diff | Modality | Operating System | Arch | Processor Name | Base Runtime | Diff Runtime |
| ---------- | ----:| ----:| ---------:| -------- | -------------------- | ----- | ------------------------------------------- | --------------- | --------------------------------- |
| Same | 0.83 | 0.81 | 1.02 | | ubuntu 18.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 0.79 | 0.89 | 0.89 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 1.30 | 1.56 | 0.83 | several? | ubuntu 16.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-2673 v4 2.30GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-01|
| Slower | 1.37 | 1.73 | 0.79 | | ubuntu 18.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-2673 v4 2.30GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-01|
| Same | 0.95 | 1.14 | 0.83 | several? | macOS Mojave 10.14.5 | 64bit | Intel Core i7-5557U CPU 3.10GHz (Broadwell) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 0.94 | 0.73 | 1.29 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Core i7-5557U CPU 3.10GHz (Broadwell) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 0.70 | 0.50 | 1.42 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Core i7-7700 CPU 3.60GHz (Kaby Lake) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Slower | 0.78 | 2.93 | 0.27 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | AMD Ryzen 7 1800X | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Slower | 5.75 | 6.85 | 0.84 | | Windows 10.0.18362 | 32bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| conclusion | Base | Diff | Base/Diff | Modality | Operating System | Arch | Processor Name | Base Runtime | Diff Runtime |
| ---------- | -----:| ----:| ---------:| --------:| -------------------- | ----- | ------------------------------------------- | --------------- | --------------------------------- |
| Same | 0.81 | 0.98 | 0.83 | | ubuntu 18.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 0.80 | 0.60 | 1.32 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Slower | 1.30 | 1.69 | 0.77 | | ubuntu 16.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-2673 v4 2.30GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-01|
| Same | 1.34 | 1.59 | 0.84 | | ubuntu 18.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-2673 v4 2.30GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-01|
| Same | 0.94 | 0.94 | 1.00 | | macOS Mojave 10.14.5 | 64bit | Intel Core i7-5557U CPU 3.10GHz (Broadwell) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Faster | 10.37 | 1.11 | 9.37 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Core i7-5557U CPU 3.10GHz (Broadwell) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Same | 0.70 | 0.53 | 1.34 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Core i7-7700 CPU 3.60GHz (Kaby Lake) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Slower | 0.78 | 2.93 | 0.27 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | AMD Ryzen 7 1800X | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Slower | 5.72 | 6.60 | 0.87 | | Windows 10.0.18362 | 32bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| conclusion | Base | Diff | Base/Diff | Modality | Operating System | Arch | Processor Name | Base Runtime | Diff Runtime |
| ---------- | -----:| -----:| ---------:| -------- | -------------------- | ----- | ------------------------------------------- | --------------- | --------------------------------- |
| Faster | 7.49 | 0.59 | 12.60 | | ubuntu 18.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Faster | 3.43 | 0.66 | 5.22 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Faster | 11.72 | 1.25 | 9.37 | | ubuntu 16.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-2673 v4 2.30GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-01|
| Faster | 12.26 | 1.10 | 11.14 | several? | ubuntu 18.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-2673 v4 2.30GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-01|
| Slower | 9.37 | 12.08 | 0.78 | | macOS Mojave 10.14.5 | 64bit | Intel Core i7-5557U CPU 3.10GHz (Broadwell) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Faster | 3.62 | 0.73 | 5.00 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Core i7-5557U CPU 3.10GHz (Broadwell) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Faster | 2.79 | 1.16 | 2.41 | several? | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Core i7-7700 CPU 3.60GHz (Kaby Lake) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Faster | 7.23 | 2.66 | 2.72 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | AMD Ryzen 7 1800X | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Faster | 3.92 | 0.95 | 4.13 | | Windows 10.0.18362 | 32bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| conclusion | Base | Diff | Base/Diff | Modality | Operating System | Arch | Processor Name | Base Runtime | Diff Runtime |
| ---------- | -----:| ----:| ---------:| --------:| -------------------- | ----- | ------------------------------------------- | --------------- | --------------------------------- |
| Faster | 6.99 | 0.87 | 8.01 | | ubuntu 18.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Faster | 3.02 | 0.58 | 5.25 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Faster | 11.06 | 1.01 | 10.97 | | ubuntu 16.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-2673 v4 2.30GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-01|
| Faster | 12.25 | 1.03 | 11.94 | | ubuntu 18.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-2673 v4 2.30GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-01|
| Faster | 9.38 | 0.80 | 11.70 | | macOS Mojave 10.14.5 | 64bit | Intel Core i7-5557U CPU 3.10GHz (Broadwell) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Faster | 4.10 | 0.77 | 5.33 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Core i7-5557U CPU 3.10GHz (Broadwell) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Faster | 3.93 | 0.47 | 8.35 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Core i7-7700 CPU 3.60GHz (Kaby Lake) | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Faster | 7.23 | 2.66 | 2.72 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | AMD Ryzen 7 1800X | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Faster | 4.24 | 2.02 | 2.10 | | Windows 10.0.18362 | 32bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| conclusion | Base | Diff | Base/Diff | Modality | Operating System | Arch | Processor Name | Base Runtime | Diff Runtime |
| ---------- | -----:| ----:| ---------:| -------- | -------------------- | ----- | ------------------------------------------- | --------------- | --------------------------------- |
| Faster | 7.49 | 0.67 | 11.19 | | ubuntu 18.04 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
| Faster | 3.02 | 0.59 | 5.13 | | Windows 10.0.18362 | 64bit | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 3.60GHz | .NET Core 2.2.6 | .NET Core 3.0.0-preview8-27919-09|
