Jint: Performance improvements

Created on 22 Dec 2017  路  15Comments  路  Source: sebastienros/jint

This issue is tracking various pull requests and performance issues to keep track of progress.

Baseline created of benchmarks using commit https://github.com/sebastienros/jint/commit/4a7fed1c5e2852ce94d12657b92126eafdc2d222

BenchmarkDotNet=v0.10.11, OS=Windows 10 Redstone 3 [1709, Fall Creators Update] (10.0.16299.125)
Processor=Intel Core i7-6820HQ CPU 2.70GHz (Skylake), ProcessorCount=8
Frequency=2648437 Hz, Resolution=377.5812 ns, Timer=TSC
.NET Core SDK=2.1.2
  [Host]     : .NET Core 2.0.3 (Framework 4.6.25815.02), 64bit RyuJIT

ArrayBenchmark

| Method | N | Mean | Error | StdDev | Gen 0 | Allocated |
|------------------- |---- |-----------:|----------:|----------:|-----------:|----------:|
| Slice | 100 | 7.344 ms | 0.1141 ms | 0.1068 ms | 3562.5000 | 14.26 MB |
| Concat | 100 | 6.174 ms | 0.0582 ms | 0.0516 ms | 2515.6250 | 10.07 MB |
| Unshift | 100 | 196.603 ms | 3.9271 ms | 3.6734 ms | 47250.0000 | 189.24 MB |
| Push | 100 | 37.944 ms | 0.2475 ms | 0.2315 ms | 8125.0000 | 32.67 MB |
| Index | 100 | 27.836 ms | 0.2256 ms | 0.2000 ms | 5812.5000 | 23.32 MB |
| Map | 100 | 13.526 ms | 0.0419 ms | 0.0392 ms | 4218.7500 | 16.93 MB |
| Apply | 100 | 7.946 ms | 0.0679 ms | 0.0635 ms | 2968.7500 | 11.89 MB |
| JsonStringifyParse | 100 | 15.247 ms | 0.0311 ms | 0.0260 ms | 6437.5000 | 25.77 MB |

ArrayStressBenchmark

| Method | N | Mean | Error | StdDev | Gen 0 | Gen 1 | Gen 2 | Allocated |
|------- |--- |--------:|---------:|---------:|------------:|-----------:|-----------:|----------:|
| Jint | 20 | 3.775 s | 0.6523 s | 0.0369 s | 786750.0000 | 40250.0000 | 18500.0000 | 3.17 GB |

EvaluationBenchmark

| Method | N | Mean | Error | StdDev | Gen 0 | Allocated |
|------- |--- |---------:|----------:|----------:|---------:|----------:|
| Jint | 20 | 1.846 ms | 0.0183 ms | 0.0171 ms | 263.6719 | 1.06 MB |

LinqJsBenchmark

| Method | N | Mean | Error | StdDev | Gen 0 | Gen 1 | Gen 2 | Allocated |
|------- |--- |---------:|---------:|----------:|----------:|----------:|----------:|----------:|
| Jint | 10 | 106.1 ms | 3.802 ms | 0.2148 ms | 9312.5000 | 2687.5000 | 1062.5000 | 55.54 MB |

MinimalScriptBenchmark

| Method | N | Mean | Error | StdDev | Gen 0 | Allocated |
|------- |--- |---------:|----------:|----------:|-------:|----------:|
| Jint | 10 | 27.71 us | 0.0954 us | 0.0893 us | 9.4910 | 38.98 KB |

SunSpiderBenchmark

| Method | FileName | Mean | Error | StdDev | Gen 0 | Gen 1 | Gen 2 | Allocated |
|------- |------------------------- |-----------:|-----------:|-----------:|-------------:|-------------:|-------------:|-----------:|
| Run | 3d-cube | 1,184.2 ms | 163.111 ms | 9.2161 ms | 210000.0000 | 250.0000 | - | 842.35 MB |
| Run | 3d-morph | 1,279.9 ms | 6.912 ms | 0.3905 ms | 191500.0000 | 51500.0000 | 6750.0000 | 758.14 MB |
| Run | 3d-raytrace | 1,043.6 ms | 17.447 ms | 0.9858 ms | 203500.0000 | 2250.0000 | 750.0000 | 818.78 MB |
| Run | access-binary-trees | 472.9 ms | 70.924 ms | 4.0073 ms | 92750.0000 | 1000.0000 | - | 373.94 MB |
| Run | access-fannkuch | 3,730.5 ms | 328.132 ms | 18.5400 ms | 794500.0000 | 250.0000 | - | 3178.96 MB |
| Run | access-nbody | 1,063.3 ms | 76.921 ms | 4.3462 ms | 179000.0000 | - | - | 716.74 MB |
| Run | access-nsieve | 1,807.5 ms | 216.799 ms | 12.2495 ms | 257416.6667 | 73916.6667 | 10500.0000 | 1058.6 MB |
| Run | bitops-3bit-bits-in-byte | 884.8 ms | 360.792 ms | 20.3854 ms | 167500.0000 | - | - | 670.44 MB |
| Run | bitops-bits-in-byte | 1,387.0 ms | 561.769 ms | 31.7410 ms | 240500.0000 | - | - | 962.87 MB |
| Run | bitops-bitwise-and | 884.9 ms | 574.365 ms | 32.4527 ms | 101750.0000 | - | - | 407.43 MB |
| Run | bitops-nsieve-bits | 1,568.4 ms | 310.924 ms | 17.5678 ms | 296000.0000 | 31750.0000 | 1750.0000 | 1188 MB |
| Run | controlflow-recursive | 766.9 ms | 225.838 ms | 12.7602 ms | 147750.0000 | 2750.0000 | - | 599.25 MB |
| Run | crypto-aes | 1,145.9 ms | 246.053 ms | 13.9025 ms | 259583.3333 | 250.0000 | - | 1042.38 MB |
| Run | crypto-md5 | 677.5 ms | 394.378 ms | 22.2831 ms | 123000.0000 | 2500.0000 | 500.0000 | 494.57 MB |
| Run | crypto-sha1 | 689.1 ms | 91.831 ms | 5.1886 ms | 126250.0000 | 1250.0000 | 250.0000 | 506.9 MB |
| Run | date-format-tofte | 793.1 ms | 110.827 ms | 6.2619 ms | 153000.0000 | 250.0000 | - | 614.79 MB |
| Run | date-format-xparb | 527.0 ms | 197.836 ms | 11.1781 ms | 51000.0000 | 250.0000 | - | 205.97 MB |
| Run | math-cordic | 1,774.1 ms | 392.520 ms | 22.1781 ms | 297750.0000 | - | - | 1191.14 MB |
| Run | math-partial-sums | 567.1 ms | 22.894 ms | 1.2936 ms | 73000.0000 | - | - | 292.71 MB |
| Run | math-spectral-norm | 884.5 ms | 567.655 ms | 32.0736 ms | 144000.0000 | - | - | 576.42 MB |
| Run | regexp-dna | 355.1 ms | 281.066 ms | 15.8807 ms | 2833.3333 | 2333.3333 | 1833.3333 | 21.49 MB |
| Run | string-base64 | 827.4 ms | 393.957 ms | 22.2593 ms | 350000.0000 | 250.0000 | - | 1403.56 MB |
| Run | string-fasta | 1,109.0 ms | 365.973 ms | 20.6782 ms | 204750.0000 | - | - | 819.47 MB |
| Run | string-tagcloud | 905.4 ms | 105.217 ms | 5.9450 ms | 197333.3333 | 121250.0000 | 114250.0000 | 1080.06 MB |
| Run | string-unpack-code | 355.2 ms | 133.734 ms | 7.5562 ms | 61500.0000 | 4000.0000 | 1250.0000 | 261.57 MB |
| Run | string-validate-input | 2,830.8 ms | 128.618 ms | 7.2672 ms | 1646166.6667 | 1562916.6667 | 1561666.6667 | 6460.55 MB |

UncacheableExpressionsBenchmark

| Method | N | Mean | Error | StdDev | Gen 0 | Gen 1 | Allocated |
|---------- |---- |--------:|---------:|---------:|------------:|-----------:|----------:|
| Benchmark | 500 | 1.181 s | 0.0025 s | 0.0036 s | 281875.0000 | 10062.5000 | 1.12 GB |

performance

Most helpful comment

Status for the new release 3.0.0-beta-1101. Typos and miscalculations are my own.

BenchmarkDotNet=v0.10.11, OS=Windows 10 Redstone 3 [1709, Fall Creators Update] (10.0.16299.192)
Processor=Intel Core i7-6820HQ CPU 2.70GHz (Skylake), ProcessorCount=8
Frequency=2648435 Hz, Resolution=377.5815 ns, Timer=TSC
.NET Core SDK=2.1.4
  [Host]     : .NET Core 2.0.5 (Framework 4.6.26020.03), 64bit RyuJIT
  Job-ILFHZD : .NET Core 2.0.5 (Framework 4.6.26020.03), 64bit RyuJIT

Esprima.Benchmark.SunSpiderBenchmark

| Diff|Method|FileName|Mean|Gen 0|Gen 1|Gen 2|Allocated|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|-------:|-------:|-------:|
| Old |Run|3d-cube|1,167.7 ms|210000.0000|250.0000|-|842.35 MB|
| New | | | 870.3 ms (-25%) | 63750.0000 (-70%) | 250.0000 (0%) | - | 257.9 MB (-69%) |
| Old |Run|3d-morph|1,275.4 ms|191250.0000|52250.0000|6750.0000|758.14 MB|
| New | | | 902.1 ms (-29%) | 41500.0000 (-78%) | 5500.0000 (-89%) | 1250.0000 (-81%) | 193.86 MB (-74%) |
| Old |Run|3d-raytrace|1,054.0 ms|203500.0000|2250.0000|750.0000|818.78 MB|
| New | | | 679.4 ms (-36%) | 54250.0000 (-73%) | 750.0000 (-67%) | - | 219.35 MB (-73%) |
| Old |Run|access-binary-trees|469.6 ms|92750.0000|1000.0000|-|373.94 MB|
| New | | | 289.1 ms (-38%) | 37750.0000 (-59%) | 500.0000 (-50%) | - | 151.98 MB (-59%) |
| Old |Run|access-fannkuch|3,581.1 ms|794500.0000|250.0000|-|3178.96 MB|
| New | | | 2,708.8 ms (-24%) | 172250.0000 (-78%) | 250.0000 (0%) | - | 689.77 MB (-78%) |
| Old |Run|access-nbody|1,032.7 ms|179000.0000|-|-|716.74 MB|
| New | | | 786.4 ms (-24%) | 57500.0000 (-68%) | - | - | 230.28 MB (-68%) |
| Old |Run|access-nsieve|1,801.7 ms|255250.0000|73000.0000|9250.0000|1058.6 MB|
| New | | | 1,002.6 ms (-44%) | 62750.0000 (-75%) | 7750.0000 (-89%) | 2750.0000 (-70%) | 260.87 MB (-75%) |
| Old |Run|bitops-3bit-bits-in-byte|878.1 ms|167500.0000|-|-|670.44 MB|
| New | | | 597.8 ms (-32%) | 56250.0000 (-66%) | - | - | 225.67 MB (-66%) |
| Old |Run|bitops-bits-in-byte|1,325.2 ms|240500.0000|-|-|962.87 MB|
| New | | | 984.1 ms (-26%) | 81500.0000 (-66%) | - | - | 326.8 MB (-66%) |
| Old |Run|bitops-bitwise-and|837.5 ms|101750.0000|-|-|407.43 MB|
| New | | | 826.9 ms (-1%) | 45500.0000 (-55%) | - | - | 182.65 MB (-55%) |
| Old |Run|bitops-nsieve-bits|1,530.9 ms|296000.0000|31750.0000|1750.0000|1188 MB|
| New | | | 1,102.1 ms (-28%) | 66750.0000 (-77%) | 2750.0000 (-91%) | 250.0000 (-86%) | 269.04 MB (-77%) |
| Old |Run|controlflow-recursive|771.4 ms|147750.0000|2750.0000|-|599.25 MB|
| New | | | 384.2 ms (-50%) | 58500.0000 (-60%) | - | - | 234.15 MB (-61%) |
| Old |Run|crypto-aes|1,099.5 ms|259666.6667|333.3333|-|1042.39 MB|
| New | | | 664.1 ms (-40%) | 44500.0000 (-83%) | 250.0000 (-25%) | - | 180.08 MB (-83%) |
| Old |Run|crypto-md5|648.6 ms|123000.0000|2500.0000|500.0000|494.57 MB|
| New | | | 440.7 ms (-32%) | 52500.0000 (-57%) | 250.0000 (-90%) | - | 212.71 MB (-57%) |
| Old |Run|crypto-sha1|676.2 ms|126250.0000|1250.0000|250.0000|506.9 MB|
| New | | | 436.8 ms (-35%) | 49000.0000 (-61%) | 250.0000 (-80%) | - | 197.82 MB (-61%) |
| Old |Run|date-format-tofte|794.8 ms|153000.0000|250.0000|-|614.79 MB|
| New | | | 445.0 ms (-44%) | 37250.0000 (-76%) | - | - | 149.63 MB (-76%) |
| Old |Run|date-format-xparb|510.4 ms|51000.0000|250.0000|-|205.97 MB|
| New | | | 386.7 ms (-24%) | 18500.0000 (-64%) | 250.0000 (0%) | - | 74.92 MB (-64%) |
| Old |Run|math-cordic|1,744.8 ms|297750.0000|-|-|1191.14 MB|
| New | | | 1,296.7 ms (-26%) | 111250.0000 (-63%) | - | - | 445.76 MB (-63%) |
| Old |Run|math-partial-sums|570.0 ms|73000.0000|-|-|292.71 MB|
| New | | | 458.8 ms (-20%) | 26750.0000 (-63%) | - | - | 107.29 MB (-63%) |
| Old |Run|math-spectral-norm|797.6 ms|144000.0000|-|-|576.42 MB|
| New | | | 489.1 ms (-39%) | 49750.0000 (-65%) | - | - | 199.05 MB (-65%) |
| Old |Run|regexp-dna|344.3 ms|3250.0000|2750.0000|2250.0000|21.48 MB|
| New | | | 340.3 ms (-1%) | 1500.0000 (-54%) | 1250.0000 (-55%) | 1000.0000 (-56%) | 13.47 MB (-37%) |
| Old |Run|string-base64|790.0 ms|349916.6667|250.0000|-|1403.56 MB|
| New | | | 389.2 ms (-51%) | 24500.0000 (-93%) | 250.0000 (0%) | - | 99.86 MB (-93%) |
| Old |Run|string-fasta|1,072.3 ms|204750.0000|-|-|819.47 MB|
| New | | | 646.6 ms (-40%) | 59000.0000 (-71%) | - | - | 236.35 MB (-71%) |
| Old |Run|string-tagcloud|965.8 ms|210083.3333|133833.3333|126916.6667|1080.11 MB|
| New | | | 260.3 ms (-73%) | 26250.0000 (-88%) | 1750.0000 (-99%) | 250.0000 (-100%) | 115.39 MB (-89%) |
| Old |Run|string-unpack-code|322.3 ms|61500.0000|4000.0000|1250.0000|261.57 MB|
| New | | | 205.5 ms (-36%) | 28250.0000 (-54%) | 8250.0000 (+106%) | 1500.0000 (+20%) | 123.15 MB (-53%) |
| Old |Run|string-validate-input|3,497.3 ms|1650833.3333|1567583.3333|1566333.3333|6460.11 MB|
| New | | | 262.5 ms (-92%) | 20750.0000 (-99%) | 250.0000 (-100%) | - | 86.94 MB (-99%) |

Jint.Benchmark.ArrayBenchmark

| Diff|Method|N|Mean|Gen 0|Allocated|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|-------:|
| Old |Slice|100|7.005 ms|3562.5000|14.26 MB|
| New | | | 795.5 us (-89%) | 150.3906 (-96%) | 617.19 KB (-96%) |
| Old |Concat|100|6.068 ms|2515.6250|10.07 MB|
| New | | | 1,039.9 us (-83%) | 166.9922 (-93%) | 686.72 KB (-93%) |
| Old |Unshift|100|188.747 ms|47250.0000|189.24 MB|
| New | | | 33,962.7 us (-82%) | 3687.5000 (-92%) | 15214.06 KB (-92%) |
| Old |Push|100|36.531 ms|8125.0000|32.67 MB|
| New | | | 22,118.2 us (-39%) | 1406.2500 (-83%) | 5847.66 KB (-82%) |
| Old |Index|100|27.245 ms|5812.5000|23.32 MB|
| New | | | 20,948.8 us (-23%) | 1250.0000 (-78%) | 5172.66 KB (-78%) |
| Old |Map|100|13.287 ms|4218.7500|16.93 MB|
| New | | | 4,225.7 us (-68%) | 1531.2500 (-64%) | 6285.16 KB (-63%) |
| Old |Apply|100|7.837 ms|2968.7500|11.89 MB|
| New | | | 1,085.1 us (-86%) | 183.5938 (-94%) | 753.91 KB (-94%) |
| Old |JsonStringifyParse|100|15.021 ms|6437.5000|25.77 MB|
| New | | | 5,385.5 us (-64%) | 1250.0000 (-81%) | 5144.53 KB (-80%) |

Jint.Benchmark.ArrayStressBenchmark

| Diff|Method|N|Mean|Gen 0|Gen 1|Gen 2|Allocated|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|-------:|-------:|-------:|
| Old |Jint|20|3.673 s|786750.0000|40250.0000|18500.0000|3.17 GB|
| New | | | 1.935 s (-47%) | 93250.0000 (-88%) | 13000.0000 (-68%) | - | 388.02 MB (-88%) |

Jint.Benchmark.EvaluationBenchmark

| Diff|Method|N|Mean|Gen 0|Allocated|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|-------:|
| Old |Jint|20|1.962 ms|263.6719|1.06 MB|
| New | | | 1.615 ms (-18%) | 138.6719 (-47%) | 569.69 KB (-46%) |

Jint.Benchmark.LinqJsBenchmark

| Diff|Method|N|Mean|Gen 0|Gen 1|Gen 2|Allocated|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|-------:|-------:|-------:|
| Old |Jint|10|104.6 ms|9312.5000|2687.5000|1062.5000|55.54 MB|
| New | | | 71.69 ms (-31%) | 5125.0000 (-45%) | 2562.5000 (-5%) | - | 30.86 MB (-44%) |

Jint.Benchmark.MinimalScriptBenchmark

| Diff|Method|N|Mean|Gen 0|Allocated|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|-------:|
| Old |Jint|10|28.47 us|9.4910|38.98 KB|
| New | | | 22.68 us (-20%) | 8.5144 (-10%) | 34.92 KB (-10%) |

Jint.Benchmark.StringIndexingBenchmark

| Diff|Method|N|Mean|Gen 0|Gen 1|Allocated|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|-------:|-------:|
| Old |Jint|1|2.992 s|108750.0000|250.0000|435.83 MB|
| New | | | 2.606 s (-13%) | 40500.0000 (-63%) | 250.0000 (0%) | 162.98 MB (-63%) |

Jint.Benchmark.UncacheableExpressionsBenchmark

| Diff|Method|N|Mean|Gen 0|Gen 1|Allocated|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|-------:|-------:|
| Old |Benchmark|500|1.178 s|282466.6667|8466.6667|1.12 GB|
| New | | | 511.4 ms (-57%) | 100000.0000 (-65%) | 1312.5000 (-84%) | 400.31 MB (-64%) |

All 15 comments

Status for the new release 3.0.0-beta-1101. Typos and miscalculations are my own.

BenchmarkDotNet=v0.10.11, OS=Windows 10 Redstone 3 [1709, Fall Creators Update] (10.0.16299.192)
Processor=Intel Core i7-6820HQ CPU 2.70GHz (Skylake), ProcessorCount=8
Frequency=2648435 Hz, Resolution=377.5815 ns, Timer=TSC
.NET Core SDK=2.1.4
  [Host]     : .NET Core 2.0.5 (Framework 4.6.26020.03), 64bit RyuJIT
  Job-ILFHZD : .NET Core 2.0.5 (Framework 4.6.26020.03), 64bit RyuJIT

Esprima.Benchmark.SunSpiderBenchmark

| Diff|Method|FileName|Mean|Gen 0|Gen 1|Gen 2|Allocated|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|-------:|-------:|-------:|
| Old |Run|3d-cube|1,167.7 ms|210000.0000|250.0000|-|842.35 MB|
| New | | | 870.3 ms (-25%) | 63750.0000 (-70%) | 250.0000 (0%) | - | 257.9 MB (-69%) |
| Old |Run|3d-morph|1,275.4 ms|191250.0000|52250.0000|6750.0000|758.14 MB|
| New | | | 902.1 ms (-29%) | 41500.0000 (-78%) | 5500.0000 (-89%) | 1250.0000 (-81%) | 193.86 MB (-74%) |
| Old |Run|3d-raytrace|1,054.0 ms|203500.0000|2250.0000|750.0000|818.78 MB|
| New | | | 679.4 ms (-36%) | 54250.0000 (-73%) | 750.0000 (-67%) | - | 219.35 MB (-73%) |
| Old |Run|access-binary-trees|469.6 ms|92750.0000|1000.0000|-|373.94 MB|
| New | | | 289.1 ms (-38%) | 37750.0000 (-59%) | 500.0000 (-50%) | - | 151.98 MB (-59%) |
| Old |Run|access-fannkuch|3,581.1 ms|794500.0000|250.0000|-|3178.96 MB|
| New | | | 2,708.8 ms (-24%) | 172250.0000 (-78%) | 250.0000 (0%) | - | 689.77 MB (-78%) |
| Old |Run|access-nbody|1,032.7 ms|179000.0000|-|-|716.74 MB|
| New | | | 786.4 ms (-24%) | 57500.0000 (-68%) | - | - | 230.28 MB (-68%) |
| Old |Run|access-nsieve|1,801.7 ms|255250.0000|73000.0000|9250.0000|1058.6 MB|
| New | | | 1,002.6 ms (-44%) | 62750.0000 (-75%) | 7750.0000 (-89%) | 2750.0000 (-70%) | 260.87 MB (-75%) |
| Old |Run|bitops-3bit-bits-in-byte|878.1 ms|167500.0000|-|-|670.44 MB|
| New | | | 597.8 ms (-32%) | 56250.0000 (-66%) | - | - | 225.67 MB (-66%) |
| Old |Run|bitops-bits-in-byte|1,325.2 ms|240500.0000|-|-|962.87 MB|
| New | | | 984.1 ms (-26%) | 81500.0000 (-66%) | - | - | 326.8 MB (-66%) |
| Old |Run|bitops-bitwise-and|837.5 ms|101750.0000|-|-|407.43 MB|
| New | | | 826.9 ms (-1%) | 45500.0000 (-55%) | - | - | 182.65 MB (-55%) |
| Old |Run|bitops-nsieve-bits|1,530.9 ms|296000.0000|31750.0000|1750.0000|1188 MB|
| New | | | 1,102.1 ms (-28%) | 66750.0000 (-77%) | 2750.0000 (-91%) | 250.0000 (-86%) | 269.04 MB (-77%) |
| Old |Run|controlflow-recursive|771.4 ms|147750.0000|2750.0000|-|599.25 MB|
| New | | | 384.2 ms (-50%) | 58500.0000 (-60%) | - | - | 234.15 MB (-61%) |
| Old |Run|crypto-aes|1,099.5 ms|259666.6667|333.3333|-|1042.39 MB|
| New | | | 664.1 ms (-40%) | 44500.0000 (-83%) | 250.0000 (-25%) | - | 180.08 MB (-83%) |
| Old |Run|crypto-md5|648.6 ms|123000.0000|2500.0000|500.0000|494.57 MB|
| New | | | 440.7 ms (-32%) | 52500.0000 (-57%) | 250.0000 (-90%) | - | 212.71 MB (-57%) |
| Old |Run|crypto-sha1|676.2 ms|126250.0000|1250.0000|250.0000|506.9 MB|
| New | | | 436.8 ms (-35%) | 49000.0000 (-61%) | 250.0000 (-80%) | - | 197.82 MB (-61%) |
| Old |Run|date-format-tofte|794.8 ms|153000.0000|250.0000|-|614.79 MB|
| New | | | 445.0 ms (-44%) | 37250.0000 (-76%) | - | - | 149.63 MB (-76%) |
| Old |Run|date-format-xparb|510.4 ms|51000.0000|250.0000|-|205.97 MB|
| New | | | 386.7 ms (-24%) | 18500.0000 (-64%) | 250.0000 (0%) | - | 74.92 MB (-64%) |
| Old |Run|math-cordic|1,744.8 ms|297750.0000|-|-|1191.14 MB|
| New | | | 1,296.7 ms (-26%) | 111250.0000 (-63%) | - | - | 445.76 MB (-63%) |
| Old |Run|math-partial-sums|570.0 ms|73000.0000|-|-|292.71 MB|
| New | | | 458.8 ms (-20%) | 26750.0000 (-63%) | - | - | 107.29 MB (-63%) |
| Old |Run|math-spectral-norm|797.6 ms|144000.0000|-|-|576.42 MB|
| New | | | 489.1 ms (-39%) | 49750.0000 (-65%) | - | - | 199.05 MB (-65%) |
| Old |Run|regexp-dna|344.3 ms|3250.0000|2750.0000|2250.0000|21.48 MB|
| New | | | 340.3 ms (-1%) | 1500.0000 (-54%) | 1250.0000 (-55%) | 1000.0000 (-56%) | 13.47 MB (-37%) |
| Old |Run|string-base64|790.0 ms|349916.6667|250.0000|-|1403.56 MB|
| New | | | 389.2 ms (-51%) | 24500.0000 (-93%) | 250.0000 (0%) | - | 99.86 MB (-93%) |
| Old |Run|string-fasta|1,072.3 ms|204750.0000|-|-|819.47 MB|
| New | | | 646.6 ms (-40%) | 59000.0000 (-71%) | - | - | 236.35 MB (-71%) |
| Old |Run|string-tagcloud|965.8 ms|210083.3333|133833.3333|126916.6667|1080.11 MB|
| New | | | 260.3 ms (-73%) | 26250.0000 (-88%) | 1750.0000 (-99%) | 250.0000 (-100%) | 115.39 MB (-89%) |
| Old |Run|string-unpack-code|322.3 ms|61500.0000|4000.0000|1250.0000|261.57 MB|
| New | | | 205.5 ms (-36%) | 28250.0000 (-54%) | 8250.0000 (+106%) | 1500.0000 (+20%) | 123.15 MB (-53%) |
| Old |Run|string-validate-input|3,497.3 ms|1650833.3333|1567583.3333|1566333.3333|6460.11 MB|
| New | | | 262.5 ms (-92%) | 20750.0000 (-99%) | 250.0000 (-100%) | - | 86.94 MB (-99%) |

Jint.Benchmark.ArrayBenchmark

| Diff|Method|N|Mean|Gen 0|Allocated|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|-------:|
| Old |Slice|100|7.005 ms|3562.5000|14.26 MB|
| New | | | 795.5 us (-89%) | 150.3906 (-96%) | 617.19 KB (-96%) |
| Old |Concat|100|6.068 ms|2515.6250|10.07 MB|
| New | | | 1,039.9 us (-83%) | 166.9922 (-93%) | 686.72 KB (-93%) |
| Old |Unshift|100|188.747 ms|47250.0000|189.24 MB|
| New | | | 33,962.7 us (-82%) | 3687.5000 (-92%) | 15214.06 KB (-92%) |
| Old |Push|100|36.531 ms|8125.0000|32.67 MB|
| New | | | 22,118.2 us (-39%) | 1406.2500 (-83%) | 5847.66 KB (-82%) |
| Old |Index|100|27.245 ms|5812.5000|23.32 MB|
| New | | | 20,948.8 us (-23%) | 1250.0000 (-78%) | 5172.66 KB (-78%) |
| Old |Map|100|13.287 ms|4218.7500|16.93 MB|
| New | | | 4,225.7 us (-68%) | 1531.2500 (-64%) | 6285.16 KB (-63%) |
| Old |Apply|100|7.837 ms|2968.7500|11.89 MB|
| New | | | 1,085.1 us (-86%) | 183.5938 (-94%) | 753.91 KB (-94%) |
| Old |JsonStringifyParse|100|15.021 ms|6437.5000|25.77 MB|
| New | | | 5,385.5 us (-64%) | 1250.0000 (-81%) | 5144.53 KB (-80%) |

Jint.Benchmark.ArrayStressBenchmark

| Diff|Method|N|Mean|Gen 0|Gen 1|Gen 2|Allocated|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|-------:|-------:|-------:|
| Old |Jint|20|3.673 s|786750.0000|40250.0000|18500.0000|3.17 GB|
| New | | | 1.935 s (-47%) | 93250.0000 (-88%) | 13000.0000 (-68%) | - | 388.02 MB (-88%) |

Jint.Benchmark.EvaluationBenchmark

| Diff|Method|N|Mean|Gen 0|Allocated|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|-------:|
| Old |Jint|20|1.962 ms|263.6719|1.06 MB|
| New | | | 1.615 ms (-18%) | 138.6719 (-47%) | 569.69 KB (-46%) |

Jint.Benchmark.LinqJsBenchmark

| Diff|Method|N|Mean|Gen 0|Gen 1|Gen 2|Allocated|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|-------:|-------:|-------:|
| Old |Jint|10|104.6 ms|9312.5000|2687.5000|1062.5000|55.54 MB|
| New | | | 71.69 ms (-31%) | 5125.0000 (-45%) | 2562.5000 (-5%) | - | 30.86 MB (-44%) |

Jint.Benchmark.MinimalScriptBenchmark

| Diff|Method|N|Mean|Gen 0|Allocated|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|-------:|
| Old |Jint|10|28.47 us|9.4910|38.98 KB|
| New | | | 22.68 us (-20%) | 8.5144 (-10%) | 34.92 KB (-10%) |

Jint.Benchmark.StringIndexingBenchmark

| Diff|Method|N|Mean|Gen 0|Gen 1|Allocated|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|-------:|-------:|
| Old |Jint|1|2.992 s|108750.0000|250.0000|435.83 MB|
| New | | | 2.606 s (-13%) | 40500.0000 (-63%) | 250.0000 (0%) | 162.98 MB (-63%) |

Jint.Benchmark.UncacheableExpressionsBenchmark

| Diff|Method|N|Mean|Gen 0|Gen 1|Allocated|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|-------:|-------:|
| Old |Benchmark|500|1.178 s|282466.6667|8466.6667|1.12 GB|
| New | | | 511.4 ms (-57%) | 100000.0000 (-65%) | 1312.5000 (-84%) | 400.31 MB (-64%) |

I'd love to be able to create a custom project on appveyor that would only run the benchmarks before and after all the commits on a PR. That should not be that hard to do. Ideally generating a custom report, or adding a comment to the PR.

Yes, that would be nice. You can programmatically make BenchmarkDotNet to run specific cases with wanted output. The current output has way too much noise and it would be nice to have per-benchmark results to that values wouldn't be scaled to share same mins and maxes.

Status for the new release 3.0.0-beta-1101 against version 2.11.58. Typos and miscalculations are my own.

BenchmarkDotNet=v0.10.11, OS=Windows 10 Redstone 3 [1709, Fall Creators Update] (10.0.16299.192)
Processor=Intel Core i7-6820HQ CPU 2.70GHz (Skylake), ProcessorCount=8
Frequency=2648435 Hz, Resolution=377.5815 ns, Timer=TSC
.NET Core SDK=2.1.4
  [Host]     : .NET Core 2.0.5 (Framework 4.6.26020.03), 64bit RyuJIT
  Job-ILFHZD : .NET Core 2.0.5 (Framework 4.6.26020.03), 64bit RyuJIT

Esprima.Benchmark.DromaeoBenchmark

| Diff|Method|FileName|Mean|Gen 0|Gen 1|Gen 2|Allocated|
|------- |-------|-------|-------:|-------:|-------:|-------:|-------:|
| Old |Run|dromaeo-3d-cube|162.75 ms|32250.0000|250.0000|-|131.94 MB|
| New | | | 109.84 ms (-33%) | 7250.0000 (-78%) | 250.0000 (0%) | - | 31.85 MB (-76%) |
| Old |Run|dromaeo-core-eval|33.69 ms|12250.0000|-|-|49.68 MB|
| New | | | 26.88 ms (-20%) | 1500.0000 (-88%) | - | - | 6.9 MB (-86%) |
| Old |Run|dromaeo-object-array|1,955.27 ms|435000.0000|7500.0000|2000.0000|1763.05 MB|
| New | | | 286.11 ms (-85%) | 45250.0000 (-90%) | 2250.0000 (-70%) | 1000.0000 (-50%) | 186.78 MB (-89%) |
| Old |Run|dromaeo-object-regexp|3,462.88 ms|373000.0000|88750.0000|44166.6667|1939.8 MB|
| New | | | 1,135.31 ms (-67%) | 71666.6667 (-81%) | 35083.3333 (-60%) | 21416.6667 (-52%) | 482.78 MB (-75%) |
| Old |Run|dromaeo-object-string|6,357.63 ms|4638000.0000|2800083.3333|2786416.6667|17418.93 MB|
