Ethminer: [question] is my gpu even mining right now?

Created on 18 Jan 2018  路  5Comments  路  Source: ethereum-mining/ethminer

so this is my start command: ethminer.exe -G -M --opencl-device 0 --opencl-platform 1 --farm-recheck 200 -G -S eu1.ethermine.org:4444 -FS us1.ethermine.org:4444 -O

Btw I am not planning on using my GeForce GTX 950m for serious mining

this is a snippet of the cmd:
i 14:14:30|main Found suitable OpenCL device [ GeForce GTX 950M ] with 2147483648 bytes of GPU memory
i 14:14:30|main Connecting to stratum server eu1.ethermine.org:4444
i 14:14:30|stratum Connected to stratum server eu1.ethermine.org : 4444
i 14:14:30|stratum Starting farm
cl 14:14:30|cl-0 No work. Pause for 3 s.
i 14:14:30|stratum Subscribed to stratum server
i 14:14:30|stratum Authorized worker 0x6decd853d84199a0565d4e8ed4ae8796f1ca86db.laptop
i 14:14:30|stratum Received new job #1737e240 seed: #d5d85ca51867514082660716ef2bedbb target: #0000000112e0be826d694b2e
m 14:14:31|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:31|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:31|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:31|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:31|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:32|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:32|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:32|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:32|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:32|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:33|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:33|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:33|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:33|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:33|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
cl 14:14:33|cl-0 New work: header #1737e240脭脟陋 target 0000000112e0be826d694b2e62d01511f12a6061fbaec8bc02357593e70e52ba
cl 14:14:33|cl-0 New seed #d5d85ca5脭脟陋
m 14:14:34|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:34|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:34|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:34|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:34|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:35|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:35|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:35|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:35|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:35|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
cl 14:14:35|cl-0 Platform: NVIDIA CUDA
m 14:14:36|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:36|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
cl 14:14:36|cl-0 Device: GeForce GTX 950M / OpenCL 1.2 CUDA
m 14:14:36|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
cl 14:14:36|cl-0 OpenCL kernel: Stable kernel
cl 14:14:36|cl-0 Build info:

cl 14:14:36|cl-0 Creating light cache buffer, size 38272448
cl 14:14:36|cl-0 Creating DAG buffer, size 2449472384
cl 14:14:36|cl-0 Loading kernels
cl 14:14:36|cl-0 Writing light cache buffer
cl 14:14:36|cl-0 Creating buffer for header.
cl 14:14:36|cl-0 Creating mining buffer
cl 14:14:36|cl-0 Generating DAG
X 14:14:36|cl-0 OpenCL init failed: clEnqueueNDRangeKernel: CL_MEM_OBJECT_ALLOCATION_FAILURE (-4)
cl 14:14:36|cl-0 Switch time 5616 ms / 2674198 us
X 14:14:36|cl-0 OpenCL Error: clEnqueueNDRangeKernel: CL_MEM_OBJECT_ALLOCATION_FAILURE (-4)
m 14:14:36|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
i 14:14:36|stratum Received new job #e517d8c7 seed: #d5d85ca51867514082660716ef2bedbb target: #0000000112e0be826d694b2e
m 14:14:36|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:37|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:37|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:37|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:37|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:37|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:38|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:38|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:38|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:38|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:39|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:39|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:39|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:39|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:39|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:40|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:40|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:40|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:40|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:40|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:41|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:41|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:41|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:41|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:42|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:42|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:42|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:42|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:42|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:43|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:43|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:43|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:43|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:43|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:44|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:44|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:44|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:44|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:44|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:45|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:45|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:45|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:45|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:45|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:46|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:46|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:46|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:46|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:46|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:47|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:47|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:47|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:47|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:47|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:48|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:48|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:48|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:48|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:49|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:49|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:49|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:49|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:49|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:50|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:50|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:50|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:50|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:50|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:51|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:51|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:51|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:51|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:51|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:52|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:52|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:52|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:52|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:52|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:53|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:53|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:53|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:53|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:53|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:54|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:54|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:54|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:54|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:54|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:55|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:55|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:55|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:55|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:55|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:56|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:56|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:56|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:56|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:56|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:57|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:57|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:57|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:57|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:58|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:58|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:58|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:58|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:58|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:59|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:59|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:59|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:59|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:14:59|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:15:00|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:15:00|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:15:00|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:15:00|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:15:00|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:15:01|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:15:01|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:15:01|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:15:01|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:15:01|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:15:02|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:15:02|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:15:02|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:15:02|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
i 14:15:02|stratum Received new job #a5a9aa6f seed: #d5d85ca51867514082660716ef2bedbb target: #0000000112e0be826d694b2e
m 14:15:02|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:15:03|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:15:03|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:15:03|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:15:03|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:15:03|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
i 14:15:04|stratum Received new job #fc49acde seed: #d5d85ca51867514082660716ef2bedbb target: #0000000112e0be826d694b2e
m 14:15:04|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:15:04|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00
m 14:15:04|main Speed 0.00 Mh/s gpu/0 0.00 [A0+0:R0+0:F0] Time: 00:00

question

All 5 comments

no

OpenCL is not for Nvidia.
Use --cuda

remove --opencl-device 0 --opencl-platform 1
remove -G (2x in your command line) and replace with -U (1x only)

and look atethminer.exe --help ;)

I know you are not thinking of mining with the card, but even you changed these parameters, you would not be able to mine with the card. You need a card with more RAM

ok thanks for the answers :)

Was this page helpful?
0 / 5 - 0 ratings

Related issues

nguylb73 picture nguylb73  路  3Comments

blgsyrmhnds picture blgsyrmhnds  路  4Comments

chfast picture chfast  路  3Comments

gennadiv picture gennadiv  路  5Comments

arianaa30 picture arianaa30  路  6Comments